Savaş ve çatışmalar yüzünden Ortadoğu'da hangi havalimanı aksıyor, hangi havayolu hangi şehre uçmayı bıraktı? Havalimanlarının kalkış-varış tablolarından, uçak takip verisinden (ADS-B) ve haberlerden her gün derlenir.
Son tamamlanan gün 2026-11-13 · uçak takip verisi 2026-11-06 → 2026-11-12 (7 gün) · haberler son 30 gün · güncellendi 14.11.2026 12:57 UTC
Riyadh havalimanı 2026-11-13 günü kısıtlı (yalnız bir gün, henüz doğrulanmadı). Uçak takip verisine göre 2 havayolu 4 noktaya uçmayı bırakmış. 9 havayolu 12 hatta uçuşunu iptal etti; hat o günden beri uçuş tablosunda yok. 1 havayolunun 1 hattında art arda günlerdir okunan her uçuş iptal. Basın 1 havayolu için 2 noktaya kesinti bildiriyor; kendi verimiz bunu tek başına göstermiyor (aşağıdaki tabloda Basına dayalı etiketli satırlar).
FlightStats'in gecikme endeksi: 0 sorun yok, 5 çok ciddi gecikme ve iptal demek. Yukarıdaki kartlar dünü, bu harita şu anı gösterir. Yalnız bilgi içindir; bir havalimanını açık ya da kapalı saymamızı etkilemez.
Rapor hazırlanırken: 2026-11-14 12:16 UTC
| Havayolu | Nereye | Ne zamandan beri | Güven | Neye dayanıyor |
|---|---|---|---|---|
FDB flydubai | DXB→LLBG | 2026-10-01 | Teyitli | |
FDB flydubai | LLBG→DXB | 2026-10-01 | Teyitli | |
QTR Qatar Airways | DOH→DMM | 2026-10-25 | Teyitli | |
FDB flydubai | DXB→DMM | 2026-10-12 | Gözleme dayalı | uçuş sayfası2026-11-02 → 2026-11-12 arasında 6 gün, okunan 6 uçuşun hepsi iptal. |
AFR Air France | DXB↔CDG | 2026-09-25 | İptal edildi, tablodan kalktı | uçuş sayfası662 numaralı uçuşun sayfasında 2026-09-24 günü "iptal" yazıyordu. Hat 2026-09-25 tarihinden beri uçuş tablosunda yoktu; 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13 günü yeniden listelendi, o uçuş da iptal. uçuş sayfası2026-11-01 → 2026-11-13 arasında 11 gün, okunan 20 uçuşun hepsi iptal. |
JAL Japan Airlines | DOH↔HND | 2026-10-02 | İptal edildi, tablodan kalktı | uçuş sayfası59 numaralı uçuşun sayfasında 2026-10-01 günü "iptal" yazıyordu. Hat 2026-10-02 tarihinden beri uçuş tablosunda yok. |
QTR Qatar Airways | AHB↔DOH | 2026-10-11 | İptal edildi, tablodan kalktı | uçuş sayfası1212 numaralı uçuşun sayfasında 2026-10-08 günü "iptal" yazıyordu. Hat 2026-10-11 tarihinden beri uçuş tablosunda yoktu; 2026-11-07 günü yeniden listelendi, o uçuş da iptal. |
ABY Air Arabia (Sharjah) | AHB↔SHJ | 2026-10-16 | İptal edildi, tablodan kalktı | uçuş sayfası196 numaralı uçuşun sayfasında 2026-10-15 günü "iptal" yazıyordu. Hat 2026-10-16 tarihinden beri uçuş tablosunda yoktu; 2026-11-04, 2026-11-05 günü yeniden listelendi, o uçuş da iptal. |
AFR Air France | RUH↔CDG | 2026-10-05 | İptal edildi, tablodan kalktı | uçuş sayfası685 numaralı uçuşun sayfasında 2026-09-27 günü "iptal" yazıyordu. Hat 2026-10-05 tarihinden beri uçuş tablosunda yok. |
MSR EgyptAir | DMM↔HBE | 2026-10-24 | İptal edildi, tablodan kalktı | uçuş sayfasıMS686 numaralı uçuşun sayfasında 2026-10-23 günü "iptal" yazıyordu. Hat 2026-10-24 tarihinden beri uçuş tablosunda yoktu; 2026-11-02, 2026-11-04 günü yeniden listelendi, o uçuş da iptal. |
ETD Etihad Airways | DMM↔AUH | 2026-10-27 | İptal edildi, tablodan kalktı | uçuş sayfasıEY578 numaralı uçuşun sayfasında 2026-10-26 günü "iptal" yazıyordu. Hat 2026-10-27 tarihinden beri uçuş tablosunda yoktu; 2026-11-06, 2026-11-07 günü yeniden listelendi, o uçuş da iptal. |
PGT Pegasus Airlines | DMM↔SAW | 2026-10-31 | İptal edildi, tablodan kalktı | uçuş sayfasıPC615 numaralı uçuşun sayfasında 2026-10-30 günü "iptal" yazıyordu. Hat 2026-10-31 tarihinden beri uçuş tablosunda yoktu; 2026-11-07 günü yeniden listelendi, o uçuş da iptal. |
PGT Pegasus Airlines | RUH↔SAW | 2026-10-16 | İptal edildi, tablodan kalktı | uçuş sayfası690 numaralı uçuşun sayfasında 2026-10-15 günü "iptal" yazıyordu. Hat 2026-10-16 tarihinden beri uçuş tablosunda yoktu; 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-11-07 günü yeniden listelendi, o uçuş da iptal. |
FDB flydubai | AHB↔DXB | 2026-11-05 | İptal edildi, tablodan kalktı | uçuş sayfası814 numaralı uçuşun sayfasında 2026-11-04 günü "iptal" yazıyordu. Hat 2026-11-05 tarihinden beri uçuş tablosunda yok. uçuş sayfası2026-11-02 → 2026-11-04 arasında 3 gün, okunan 5 uçuşun hepsi iptal. 2026-11-05 tarihinden beri uçuş tablosunda da yok. |
MSR EgyptAir | DMM↔CAI | 2026-11-07 | İptal edildi, tablodan kalktı | uçuş sayfasıMS684 numaralı uçuşun sayfasında 2026-11-06 günü "iptal" yazıyordu. Hat 2026-11-07 tarihinden beri uçuş tablosunda yok. uçuş sayfası2026-10-31 → 2026-11-06 arasında 7 gün, okunan 7 uçuşun hepsi iptal. 2026-11-07 tarihinden beri uçuş tablosunda da yok. |
SVA Saudia | RUH↔EJH | 2026-10-21 | İptal edildi, tablodan kalktı | uçuş sayfası1551 numaralı uçuşun sayfasında 2026-10-18 günü "iptal" yazıyordu. Hat 2026-10-21 tarihinden beri uçuş tablosunda yok. |
QTR Qatar Airways | IKA↔DOH | 2026-11-10 | Her okumada iptal | uçuş sayfası2026-11-10 → 2026-11-12 arasında 3 gün, okunan 3 uçuşun hepsi iptal. |
AFR Air France | DXB | — | Basına dayalı | |
AFR Air France | RUH | — | Basına dayalı | |
UAE Emirates | DXB→DMM | 2026-10-09 | Çelişkili | uçuş sayfasıEK824 numaralı uçuşun sayfasında 2026-10-26 günü "iptal" yazıyordu. Hat 2026-10-27 tarihinden beri uçuş tablosunda yok. |
Uçak takip verisinin sağlığı: 2026-11-12 günü, her gün düzenli uçan kontrol havayollarından 489 uçuş görüldü, normal bir güne göre %26. Son 7 günden 4 gün için veri var; frekans oranları için 1 gün daha veri gerekiyor.
Bu havayolları hakkında basında haber bulunamadı: ya verimiz durdurduklarını gösteriyor ama bunu yazan bir haber yok, ya da hiçbir kaynakta izleri yok. Bu yüzden web'de arama yapıldı. Aşağıdaki metinleri bir yapay zekâ modeli kaynak göstererek yazdı. Kesinti kaydına girmez ve hiçbir durumu değiştirmez. Bir iddiaya güvenmeden önce köşeli parantezdeki kaynağa bakın.
Air Arabia Abu Dhabi, 14 Kasım 2026 itibarıyla Körfez ve Orta Doğu'daki uçuşlarını sürdürmekte, ancak bazı Suudi Arabistan rotalarında (örneğin Riyad ve Abha) uçuşları askıya almıştır. [1]
Air Arabia Egypt'in 14 Kasım 2026 itibarıyla Körfez ve Orta Doğu'daki uçuşları hakkında net bir durumu belirtmek mümkün değil, raporlar kesin bir sonuca varmıyor.
2026-11-11 gününün verisine göre durumu değişen havayolları. Bugün uçak takip verisi zayıf olduğu için havalimanı bazındaki değişiklikler karşılaştırılmadı; veri eksikliği, havayolunun uçmayı bıraktığı anlamına gelmez. Aşağıda yalnız durum ve basın değişiklikleri var.
| Havayolu | Ne oldu | Önce | Sonra |
|---|---|---|---|
| QTR Qatar Airways | haberler değişti | kesinti bildirimi yok | basında hat kesintisi |
Buradaki ülkelerin hepsinde Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) havayollarına uyarı bülteni yürürlükte; kesintilerin sebebi çoğunlukla oradadır. Bültenler aynı şeyi söylemez: kimi hava sahasının tamamına girmemeyi, kimi yalnız bir bölümüne girmemeyi, kimi yalnız riskleri hesaba katmayı önerir. Her birinin ne dediği “EASA çatışma bölgesi bültenleri” bölümünde tek cümleyle yazar. Bizim görüşümüz sütunu iki kaynaktan birine dayanır ve hangisi olduğu hücrede yazar. “Trafik var”: uçak takip verisinde bu havalimanına günde en az bir sefer inip kalktığını gördük; daha azı tek bir uçağın yakalanmasıdır ve sayılmaz. “Uçuş tablosu normal”: havalimanının kendi kalkış-varış tablosu okundu ve olağanının en az %70'i kadar dolu; hücre tabloda kaç uçuş olduğunu ve olağanını da yazar. Altına iki gün üst üste düşerse “Uçuş tablosu kısa” yazar; kalan uçuşlar uçuyorsa havalimanı yine açık sayılır. Riyadh, Jeddah, Kuwait, Abha, Baghdad ve Erbil'e uçak takip verisi ulaşmıyor; oralarda tek kaynak bu tablodur. Tablo birden kısalırsa hücre bunun kaç gündür sürdüğünü yazar. Tek günlük bir düşüş “doğrulanmadı” diye işaretlenir, çünkü bu çoğu zaman havalimanının değil, veri kaynağının sorunudur. “Tarifeli, gözlenemiyor”: iki kaynak da yok, yalnız tarifeyi biliyoruz.
| Havalimanı | Bizim görüşümüz | Kesinti kaydı olan havayolları |
|---|---|---|
| RUH Riyadh | Uçuşlar azaldı — tek gün, doğrulanmadı | AFR |
| DXB Dubai | AFR | |
| IKA Tehran | Tarifeli, gözlenemiyor | |
| KWI Kuwait | ||
| JED Jeddah | ||
| MCT Muscat | ||
| EBL Erbil | ||
| AHB Abha | ||
| BGW Baghdad | ||
| DOH Doha | ||
| SHJ Sharjah | ||
| AMM Amman | ||
| AUH Abu Dhabi | ||
| BAH Manama | ||
| BEY Beirut |
Her gün iki şeye bakıyoruz: havalimanının kalkış-varış tablosu her zamanki kadar dolu mu, ve tablodaki uçuşlardan bir kısmının kendi sayfasında “iptal” yazıyor mu. Açık: tablo dolu, kontrol ettiğimiz uçuşlar uçtu; uçak takip verisi o gün havalimanında trafik gördüyse de gün açık sayılır. Kısıtlı: tablo her zamankinden çok kısa ya da kontrol ettiğimiz uçuşların çoğu iptal, ama bir kısmı uçtu. Neredeyse kapalı: tablo boş ya da, tablo ne kadar dolu olursa olsun, kontrol ettiğimiz uçuşların hiçbiri uçmadı. “Kapalı” demiyoruz, çünkü günde ancak on kadar uçuşu tek tek kontrol edebiliyoruz ve kalanlardan bazıları uçmuş olabilir: Riyadh’ta 12 Ekim’de kontrol ettiğimiz 13 uçuşun hepsi iptaldi, ama OAG verisine göre o gün inişlerin beşte biri yine de gerçekleşti. Soluk yeşil: tablo doluydu ama o gün hiçbir uçuşu tek tek kontrol edemedik, yani iptaller gözümüzden kaçmış olabilir; bu günler “kesinti yok” sayısına girmez. Okunamadı: o gün veri alamadık; havalimanı hakkında bir şey söylemez. Her kutu bir gündür; gün içindeki saatleri ayırt edemiyoruz.
| Havalimanı | Son durum | Son kesinti dönemi | Neredeyse kapalı / kısıtlı gün | Son 90 gün |
|---|---|---|---|---|
| RUH Riyadh | kısıtlı | 2026-11-13 → sürüyor | 14 / 22 | |
| AHB Abha | 0 / 0 | |||
| AMM Amman | 0 / 0 | |||
| AUH Abu Dhabi | 0 / 0 | |||
| BAH Manama | 0 / 0 | |||
| BEY Beirut | 0 / 0 | |||
| BGW Baghdad | 0 / 0 | |||
| DOH Doha | 0 / 0 | |||
| DXB Dubai | 0 / 0 | |||
| EBL Erbil | 0 / 0 | |||
| IKA Tehran | okunamadı | 0 / 0 | ||
| JED Jeddah | 0 / 0 | |||
| KWI Kuwait | 0 / 0 | |||
| MCT Muscat | 0 / 0 | |||
| SHJ Sharjah | 0 / 0 |
Her havalimanında, o gün uçuş tablosunda kendi uçağıyla görünen her havayolu (yalnız izlediklerimiz değil). Tablo iptal edilen uçuşu da listede tuttuğu için her havayolunun en yoğun 3 hattından birer uçuşun kendi sayfasına bakıyoruz; durum yalnız bu sayfalara dayanır.
İptal: bakılan uçuşların hepsi iptal. Kısmen iptal: bazıları uçtu, bazıları iptal. Uçuyor: bakılan uçuşların hepsi uçtu; aynı hattın günün diğer uçuşları hakkında bir şey söylemez. Belirsiz: bakılan sayfalardan net bir sonuç çıkmıyor. Listede yok: daha önce tabloda olan havayolu son 7 gündür hiç görünmüyor. Tablo son tamamlanan günü (2026-11-13) gösterir. Yukarıdaki kesinti kaydını değiştirmez.
| Havayolu | Durum | Açıklama |
|---|---|---|
| Oman Air | İptal | İptal: MCT |
| Air Algerie | Uçtu: ALG | |
| Air Arabia | Uçtu: SHJ | |
| Air India | Uçtu: BOM , DEL | |
| Air India Express | Uçtu: BLR , CCJ , COK · 2 hat kontrol edilmedi | |
| Badr Airlines | Uçtu: KRT | |
| Biman Bangladesh Airlines | Uçtu: DAC | |
| British Airways | Uçtu: LHR | |
| EgyptAir | Uçtu: CAI | |
| Ethiopian Airlines | Uçtu: ADD | |
| Etihad Airways | Uçtu: AUH | |
| FlyOne Armenia | Uçtu: EVN | |
| Flydubai | Uçtu: DXB | |
| Flynas | Uçtu: JED | |
| Gulf Air | Uçtu: BAH | |
| IndiGo | Uçtu: BOM , DEL , HYD · 4 hat kontrol edilmedi | |
| Kam Air | Uçtu: KBL | |
| Kuwait Airways | Uçtu: KWI | |
| Malaysia Airlines | Uçtu: AMS , KUL | |
| Middle East Airlines | Uçtu: BEY | |
| Pakistan International Airlines | Uçtu: ISB , LHE , PEW | |
| Pegasus | Uçtu: SAW | |
| Philippine Airlines | Uçtu: MNL | |
| Qatar Airways | Uçtu: HKG , LHR , SHJ · 147 hat kontrol edilmedi | |
| Royal Air Maroc | Uçtu: CMN | |
| Royal Jordanian | Uçtu: AMM | |
| Saudia | Uçtu: JED | |
| SriLankan Airlines | Uçtu: CMB | |
| Turkish Airlines | Uçtu: ISL · Uçuş sayfasında durum yazmıyor: HYD | |
| US-Bangla Airlines | Uçtu: DAC | |
| Virgin Australia | Uçtu: MEL , SYD |
| Havayolu | Durum | Açıklama |
|---|---|---|
| Air Arabia | Uçtu: SHJ | |
| Air Arabia Abu Dhabi | Uçtu: AUH | |
| DHL Air UK | Uçtu: CVG | |
| EgyptAir | Uçtu: CAI | |
| Emirates | Uçtu: DXB | |
| Ethiopian Airlines | Uçtu: ADD | |
| Etihad Airways | Uçtu: AUH | |
| Flydubai | Uçtu: DXB | |
| Gulf Air | Uçtu: DMM , DOH , JED · 41 hat kontrol edilmedi | |
| IndiGo | Uçtu: BOM , DEL | |
| Kuwait Airways | Uçtu: KWI | |
| Oman Air | Uçtu: MCT | |
| Pegasus | Uçtu: SAW | |
| Qatar Airways | Uçtu: DOH | |
| Royal Jordanian | Uçtu: AMM | |
| Turkish Airlines | Uçtu: ISL |
| Havayolu | Durum | Açıklama |
|---|---|---|
| Air France | İptal | İptal: CDG |
| SpiceJet | İptal | İptal: AMD , BOM , DEL · 4 hat kontrol edilmedi |
| KLM | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-10-30 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Lufthansa | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-10-29 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Swiss | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-10-31 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Aegean Airlines | Uçtu: ATH | |
| Aeroflot | Uçtu: SVO | |
| Air Astana | Uçtu: ALA , TSE | |
| Air India | Uçtu: BOM , DEL | |
| Air India Express | Uçtu: CNN , COK , IXE · 10 hat kontrol edilmedi | |
| Air Sial | Uçtu: ISB , LHE | |
| Airblue | Uçtu: ISB , LHE · Uçuş sayfasında durum yazmıyor: KHI · 1 hat kontrol edilmedi | |
| Ariana Afghan Airlines | Uçtu: KBL | |
| Belavia | Uçtu: MSQ | |
| Berniq Airways | Uçtu: BEN | |
| Biman Bangladesh Airlines | Uçtu: CGP , ZYL | |
| British Airways | Uçtu: LHR | |
| Cebu Pacific | Uçtu: MNL | |
| Centrum Air (My Freighter) | Uçtu: TAS | |
| Cyprus Airways | Uçtu: LCA | |
| EgyptAir | Uçtu: CAI · Başka yere giderken buraya indi: DXB | |
| Emirates | Uçtu: BKK , BOM , LHR · 123 hat kontrol edilmedi | |
| Ethiopian Airlines | Uçtu: ADD | |
| Flydubai | Uçtu: DOH , KTM , VKO · 77 hat kontrol edilmedi | |
| Flynas | Uçtu: DMM , JED , RUH | |
| Gulf Air | Uçtu: BAH | |
| Himalaya Airlines | Uçtu: KTM | |
| IndiGo | Uçtu: AMD , BOM , DEL · 8 hat kontrol edilmedi | |
| Iraqi Airways | Uçtu: BGW , BSR | |
| Jazeera Airways | Uçtu: KWI | |
| Kam Air | Uçtu: HEA , KBL | |
| Kenya Airways | Uçtu: NBO | |
| Kuwait Airways | Uçtu: KWI | |
| Middle East Airlines | Uçtu: BEY | |
| Oman Air | Uçtu: MCT | |
| Pakistan International Airlines | Uçtu: ISB , PEW , SKT | |
| Pegasus | Uçtu: SAW | |
| Philippine Airlines | Uçtu: MNL | |
| Qatar Airways | Uçtu: DOH | |
| Royal Air Maroc | Uçtu: CMN | |
| Royal Jordanian | Uçtu: AMM | |
| RwandAir | Uçtu: KGL | |
| S7 Airlines | Uçtu: OVB | |
| Saudia | Uçtu: ELQ , JED , RUH | |
| SriLankan Airlines | Uçtu: CMB | |
| SunExpress | Uçtu: ADB , AYT | |
| Turkish Airlines | Uçtu: ISL | |
| US-Bangla Airlines | Uçtu: CGP | |
| Uzbekistan Airways | Uçtu: TAS | |
| Coyne Airways | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: KBL |
| Iran Airtour Airline | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: IKA |
| Sepehran Airlines | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: IKA |
| Havayolu | Durum | Açıklama |
|---|---|---|
| Biman Bangladesh Airlines | İptal | İptal: CGP , DAC |
| Flynas | İptal | İptal: JED |
| Oman Air | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-10-24 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Red Wings Airlines | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-10-25 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| SF Airlines | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-10-24 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Aeroflot | Uçtu: SVO | |
| Air Arabia Abu Dhabi | Uçtu: BAH , CCJ , TRV · 19 hat kontrol edilmedi | |
| Air India Express | Uçtu: CCJ , CNN , IXE · 9 hat kontrol edilmedi | |
| Air Seychelles | Uçtu: SEZ | |
| Airblue | Uçtu: LHE · Uçuş sayfasında durum yazmıyor: ISB | |
| Akasa Air | Uçtu: BLR , BOM , COK · 1 hat kontrol edilmedi | |
| Atlas Air | Uçtu: HKG · Uçuş sayfasında durum yazmıyor: PVG | |
| Condor | Uçtu: BER , BKK , FRA | |
| EgyptAir | Uçtu: CAI | |
| Ethiopian Airlines | Uçtu: ADD | |
| Etihad Airways | Uçtu: BKK , BOM , TLV · 90 hat kontrol edilmedi | |
| Gulf Air | Uçtu: BAH | |
| IndiGo | Uçtu: AMD , BOM , HYD · 10 hat kontrol edilmedi | |
| Jazeera Airways | Uçtu: KWI | |
| K-Mile Asia | Uçtu: CNX | |
| Middle East Airlines | Uçtu: BEY | |
| Pakistan International Airlines | Uçtu: ISB , PEW | |
| Pegasus | Uçtu: SAW | |
| Pobeda | Uçtu: VKO | |
| Qatar Airways | Uçtu: DOH | |
| Royal Jordanian | Uçtu: AMM , AQJ | |
| Saudia | Uçtu: JED | |
| Syrianair | Uçtu: DAM | |
| Turkish Airlines | Uçtu: ISL | |
| Air Sial | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: ISB |
| Havayolu | Durum | Açıklama |
|---|---|---|
| EgyptAir | İptal | İptal: CAI |
| Government of Kuwait | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-11-06 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Air Arabia | Uçtu: SHJ | |
| Air Arabia Abu Dhabi | Uçtu: AUH | |
| Air Cairo | Uçtu: ATZ , CAI | |
| Emirates | Uçtu: DXB · Başka yere giderken buraya indi: AMS · 1 hat kontrol edilmedi | |
| Ethiopian Airlines | Uçtu: ADD | |
| Etihad Airways | Uçtu: AUH | |
| Fly Cham Airlines | Uçtu: DAM | |
| Fly Khiva | Uçtu: HKG | |
| Flydubai | Uçtu: DXB | |
| Gulf Air | Uçtu: BAH | |
| IndiGo | Uçtu: HYD | |
| Jazeera Airways | Uçtu: CAI , DXB , HMB · 20 hat kontrol edilmedi | |
| Kam Air | Uçtu: KBL | |
| Kuwait Airways | Uçtu: BOM , CAI , DXB · 32 hat kontrol edilmedi | |
| Middle East Airlines | Uçtu: BEY | |
| Oman Air | Uçtu: MCT | |
| Pegasus | Uçtu: SAW | |
| Qatar Airways | Uçtu: DOH | |
| Royal Jordanian | Uçtu: AMM | |
| SalamAir | Uçtu: MCT | |
| SriLankan Airlines | Uçtu: CMB | |
| Turkish Airlines | Uçtu: ISL · Uçuş sayfasında durum yazmıyor: DAC , DWC | |
| Air India Express | Kontrol edilmedi | 1 hat kontrol edilmedi |
| Havayolu | Durum | Açıklama |
|---|---|---|
| Kuwait Airways | İptal | İptal: KWI |
| Turkish Airlines | İptal | İptal: ISL |
| Riyadh Air | Kısmen iptal | İptal: ISB · Uçtu: LHR |
| Fly Jinnah | Uçtu: LHE | |
| Flyadeal | Uçtu: AHB , CAI , JED · 1 hat kontrol edilmedi | |
| Flynas | Uçtu: AHB , CAI , JED · 16 hat kontrol edilmedi | |
| Gulf Air | Uçtu: BAH | |
| Jazeera Airways | Uçtu: KWI | |
| Oman Air | Uçtu: MCT | |
| Royal Jordanian | Uçtu: AMM | |
| Saudia | Uçtu: AHB , CAI , JED · 10 hat kontrol edilmedi | |
| Syrianair | Uçtu: ALP , DAM | |
| Air Sial | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: ISB |
| Airblue | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: ISB |
| Biman Bangladesh Airlines | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: DAC |
| Ethiopian Airlines | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: ADD |
| Sudan Airways | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: KRT , PZU |
| Havayolu | Durum | Açıklama |
|---|---|---|
| Jazeera Airways | İptal | İptal: KWI |
| Aegean Airlines | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-11-02 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Air India | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-11-01 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Air India Express | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-11-02 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Akasa Air | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-10-30 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| FlyOne Asia | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-10-24 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Hainan Airlines | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-11-04 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| IndiGo | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-10-26 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Iraqi Airways | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-10-26 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Jordan Aviation | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-10-28 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Kenya Airways | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-11-05 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Qanot Sharq | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-10-24 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Qatar Executive | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-10-31 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Tashkent Air | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-11-05 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| AJet | Uçtu: SAW | |
| Air Arabia | Uçtu: SHJ | |
| Air Arabia DMM | Uçtu: DMM | |
| Air Arabia Egypt | Uçtu: CAI | |
| Air Cairo | Uçtu: CAI , HBE , HMB | |
| Air Sial | Uçtu: ISB , LHE , MUX · 1 hat kontrol edilmedi | |
| Airblue | Uçtu: ISB , KHI , LHE · 1 hat kontrol edilmedi | |
| Batik Air Malaysia | Uçtu: KUL | |
| Biman Bangladesh Airlines | Uçtu: CGP , DAC | |
| Centrum Air (My Freighter) | Uçtu: FEG , NMA | |
| EgyptAir | Uçtu: CAI | |
| Emirates | Uçtu: DXB | |
| Ethiopian Airlines | Uçtu: ADD | |
| Etihad Airways | Uçtu: AUH | |
| Fly Jinnah | Uçtu: ISB , KHI , LHE | |
| Flyadeal | Uçtu: CAI , DMM , RUH · 6 hat kontrol edilmedi | |
| Flydubai | Uçtu: DXB | |
| Flynas | Uçtu: CAI , DMM , RUH · 21 hat kontrol edilmedi | |
| Garuda Indonesia | Uçtu: CGK | |
| Gulf Air | Uçtu: BAH | |
| Kam Air | Uçtu: KBL | |
| Kuwait Airways | Uçtu: KWI | |
| Lion Air | Uçtu: CGK , PDG , SUB | |
| Malaysia Airlines | Uçtu: KUL | |
| Middle East Airlines | Uçtu: BEY | |
| Nile Air | Uçtu: CAI | |
| Oman Air | Uçtu: MCT | |
| Pakistan International Airlines | Uçtu: ISB , KHI , LHE · 3 hat kontrol edilmedi | |
| Pegasus | Uçtu: SAW | |
| Qatar Airways | Uçtu: DOH | |
| Riyadh Air | Uçtu: ELQ | |
| Royal Jordanian | Uçtu: AMM | |
| SalamAir | Uçtu: MCT | |
| Saudia | Uçtu: DMM , ELQ , RUH · 57 hat kontrol edilmedi | |
| Somon Air | Uçtu: DYU | |
| Syrianair | Uçtu: ALP , DAM | |
| Tarco Aviation | Uçtu: KRT , PZU | |
| Turkish Airlines | Uçtu: ISL | |
| US-Bangla Airlines | Uçtu: DAC | |
| Uzbekistan Airways | Uçtu: TAS | |
| Yemenia | Uçtu: ADE , GXF | |
| Ariana Afghan Airlines | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: KBL |
| Azimuth Airlines | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: MCX |
| Badr Airlines | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: KRT , PZU |
| Daallo Airlines | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: HGA |
| FlyAden | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: ADE |
| Ghadames Air | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: MJI |
| Sudan Airways | Belirsiz | Uçuş sayfasında durum yazmıyor: PZU |
| Havayolu | Durum | Açıklama |
|---|---|---|
| Oman Air | Kısmen iptal | İptal: DOH · Uçtu: DXB , JED · 32 hat kontrol edilmedi |
| Smartwings Poland | Listede yok | Uçuş tablosunda en son 2026-11-04 günü vardı; tablonun okunabildiği son 7 günde hiç yok |
| Air Arabia | Uçtu: SHJ | |
| Air India Express | Uçtu: BOM , CCJ , DEL · 2 hat kontrol edilmedi | |
| Air Sial | Uçtu: LHE · Uçuş sayfasında durum yazmıyor: SKT | |
| Biman Bangladesh Airlines | Uçtu: CGP , DAC | |
| EgyptAir | Uçtu: CAI · Başka yere giderken buraya indi: CGK | |
| Emirates | Uçtu: BOM , DXB | |
